| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03205 | 4,531 ETH | $11.103.441 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03210 | 1.31 ETH | $3.202 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03205 | 721.22 ETH | $1.767.218 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03204 | 0.03205 | 671.13 ETH | $1.644.494 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03223 | - | 5.18 ETH | $12.702 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03204 | 0.03206 | 143.42 ETH | $351.424 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná